曼城
阿森纳




| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 32 | 24 | 5 | 3 | +52 | 77 |
| 2 | 阿森纳 | 32 | 22 | 6 | 4 | +41 | 72 |
| 3 | 曼联 | 32 | 19 | 7 | 6 | +22 | 64 |
| 4 | 纽卡斯尔 | 32 | 18 | 5 | 9 | +18 | 59 |
| 5 | 热刺 | 32 | 17 | 6 | 9 | +11 | 57 |
| 6 | 切尔西 | 32 | 15 | 8 | 9 | +6 | 53 |
哈兰德 (曼城) · 28
萨拉赫 (利物浦) · 22
伊萨克 (纽卡) · 19
德布劳内 · 15
萨卡 · 12
B费 · 10